Anmälan till
Marknad på Ålandstravet
Deltagaravgift: 55 € inkl moms
Deltagaravgift vid anmälan efter anmälningstidens utgång
(16.5.2011): 110 € inkl moms
Hyra för torgbord: 15 € inkl moms
(16.5.2011): 110 € inkl moms
Hyra för torgbord: 15 € inkl moms
Vi behöver din anmälan senast den 16.5.2011
Anmälan till Marknaden på Ålandstravet:
OBS! Rader markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i för att ansökan skall sändas iväg till oss.
| # | Personnamn | Företagets namn |
| 1 | Helena Eriksson | HE-Hantverk |
| 2 | Odlarringen/Gunilla Mattsson | Odlarringen |
| 3 | G. Ahlström/M Fabritius | Ålands Delikatesser |
| 4 | Simon Påvals | Leader Åland rf |
| 5 | Gunborg Fagerlund | Inget värde |
| 6 | Kenneth o Ros-Mari Ramsdahl | AB Norrängens Biprodukter |
| 7 | Sussie Nordberg/Mia Påvalls | Inget värde |
| 8 | Anja Hagman | Inget värde |
| 9 | Maja Mörn (Marianne) | Inget värde |
| 10 | Rigmor Johansson | Emkarbynejdens Honung |
| 11 | Ove & Petra Westerlund | Weax ö.b |
| 12 | Ragni Eriksson | Hammarlands Marthaförening rf |
| 13 | Marica o Sören Karlsson | Överängs Hembageri & Kvarn |
| 14 | Mia Schütten | Inget värde |
| 15 | Tina Danielsson | Ålands Hushållningssällskap |
| 16 | ekblom elisabet | Inget värde |
| 17 | Kjell Häggblom | Lions club Åland Södra |
| 18 | Birgitta Häggblom Lillemor Söderström | Lapp vid lapp vid lapp |
| 19 | Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag | Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag |
| 20 | Björkö Lamm/ Eva Sundberg och Anders Stenmark | Sunnanvind Öb |
| 21 | Dalkarby byalag r.f | Inget värde |
| 22 | Peder Blomsterlund | Peders Aplagård |
| 23 | Lotta Skrtic-Lindholm | Mickelsö Handelsträdgård |
| 24 | Airi Pettersson | Airis Gårdsbageri |
| 25 | Peter Lindberg | Träbiten |
| 26 | Kaj Lundberg | Fiskefröjden |
| 27 | Erik Lindgren | Inget värde |
| 28 | carola björkqvist | carolassommarhonung |
| 29 | Lotta Gustafsson | Stickstugan |
| 30 | Cecilia | HavsVidden |
| 31 | Carina Aaltonen | Projektgruppen för "Det goda livet" |
| 32 | Harry Söderberg | Söderbergs Ämnäs |
| 33 | Stefanie och.Mona-Lisa Björkman | Stefanies Trädgårdsform |
| 34 | Nils-Erik Persson | Transmar |
| 35 | Mary Wikström | Wikströms Handelsträdgård |
| 36 | c/o Ulla Mörn | Pålsbölenejdens Byalag |
| 37 | Stig Berglund | Skärgårdsfisk |
| 38 | Florence Pahlman & Margareta Svensson | Florence Pahlman & Margareta Svensson |
| 39 | Henrik Andersson | Anderssons Fisk |
| 40 | Tobbes Fisk | Tobbes Fisk / Fisk-Kojan |
| 41 | Kristiina Kurki-Suonio | Ålandstravets Café |
| 42 | Kristiina Kurki-Suonio | Stallcafé |
| 43 | Ann Gustafsson | Ålands Mathadistrikt rf |
| 44 | Julia Westerberg | Ålands 4H Distrikt rf |
| 45 | Torbjörn Björkman | Ålands Skogsvårdsförening |
| 46 | Maria Engblom | Stall Joy´s handikappridklubb rf |
| 47 | Annette Häger-Ahlström | Annelund |
| 48 | Camilla Karlsson-Henderson | Inget värde |
| 49 | Ålands landskapsregering | ÅMHM |
| 50 | Leif Bergman | Bergmans Fisk |
| 51 | Alve Grönlund | Inget värde |






